Best Dolby Vision Mobile Phones: डॉल्बी विजन (Dolby Vision) एक अत्याधुनिक HDR (High Dynamic Range) तकनीक है, जो मोबाइल डिवाइस पर बेहतरीन चित्र गुणवत्ता प्रदान करती है| यह तकनीक रंगों की विस्तृत रेंज, उच्च कंट्रास्ट और अधिक डिटेल्स के साथ एक शानदार देखने का अनुभव देता है| यदि आप अपने स्मार्टफोन पर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, या

फोटो देखने का बेहतरीन अनुभव चाहते हैं, तो डॉल्बी विजन सपोर्ट वाला मोबाइल फोन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है| वर्तमान में, कई प्रमुख स्मार्टफोन निर्मता जैसे एप्पल सैमसंग और वनप्लस अपने हाई-एंड स्मार्टफोन्स में डॉल्बी विजन सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं| जो उपयोगकर्ताओं को एक उत्कृष्ट वीडियो और फोटो अनुभव प्रदान करते है, जिसमें अधिक गहरे काले और उज्जवल रंग होते हैं, जो किसी भी प्रकार के कंटेंट को और भी जिवंत बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों आपका कीमती समय न लेते हुए जानते है डिटेल्स से|

Display | QHD+ LTPO 4.1 AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, |
Display Size | 17.32 cm (6.82 Inches) |
Brightness | 800 Nits (typ), 1600 Nits (HBM), 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1440 x 3168 Pixels (510 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 90.7% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 100W Wired Charging And USB Type-C Cable 50W Wired Wireless 10W Reverse Wireless 5W Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Sony LYT-808) (OIS) (Wide) 50MP (Ultra-wide) 50MP (3x Periscope Telephoto) (OIS) |
Front Camera | 32MP (Wide) |
Protection | Ceramic Guard Glass |
Video | Main Camera: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-ESI, Dolby Vision Selfie Camera: 8K@30/60fps, 1080@30/60fps, gyro-ESI |
Processor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Ram | 12GB, 16GB, 24GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0 |
Os | Android 15, up to 4 major android upgrades, OxygenOS 15 |
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic) + Face Unlock Sensor |
Weight | 210 Gram or 213 Gram |
Colour | Black Eclipse, Arctic Dawn, Midnight Ocean |
Price | 64,987 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 31 October 2024 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 7 14 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Display | 1.5k 3D Curved 12bit AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 68B Colors, HDR10+, Dolby Vision |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 3000 Nits (Peak) |
Resoulation | 1220 x 2712 Pixels, (446 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 88.5% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,200mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (Light Hunter 800) (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) 50MP (2.5x Telephoto) |
Front Camera | 20MP (OV20B) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 1080p@30/60fps |
Processor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB, 512GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 190 Gram |
Colour | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White Green |
Price | 32,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 17 February 2025 |
Connectivity | Wi-Fi 6 9G 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
Vivo X200 Pro

Display | 1.5k+ LTPO AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+, Dolby Vision |
Display Size | 17.22 cm (6.78 Inches) |
Brightness | 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1260 x 2800 Pixels, (452 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 90.3% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable 30W Wireless Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP LYT-818 (OIS) (Wide) 50MP (JN1) (Ultra-wide) 200MP HP9 (3.7X Periscope) |
Front Camera | 32MP (KD1) |
Protection | Scratch/drop-resistant glass (Amor Glass) |
Video | Main Camera: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Processor | MediaTek Dimensity 9400 (3 nm) |
Ram | 12GB, 16GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 15, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face Unlock Sensor |
Weight | 228 Gram |
Colour | Cosmos Black, Titanium Grey |
Price | 94,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 14 October 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 17G 5G Bands Dual 4G VoLTE |
POCO X7 Pro

Display | 1.5k LTPS AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 68B Colors, HDR10+, Dolby Vision |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 1400 Nita (HBM), 3200 Nits (Peak) |
Resoulation | 1220 x 2712 Pixels, (446 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 88.8% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,550mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (SonyLYT-600) (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) |
Front Camera | 20MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Video | Main Camera: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 1080p@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 15, HyperOS 2 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Senson |
Weight | 195 Gram |
Colour | Yellow, Obsidian Black, Nebula Green |
Price | 25,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 09 January 2025 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
POCO M7 Pro

Display | FHD+AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 2,100 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 240 Pixels, (395 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 87.4% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP64 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,110mAh |
Charging | 45W Wired Fast Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (Sony LYT-600) (OIS) (Wide) 2MP (Depth) |
Front Camera | 20MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Video | Main Camera 1080p@30fps Selfie Camera 1080p@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6nm) |
Ram | 6GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, HyperOS |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 190 Gram |
Colour | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight |
Price | 13,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 20 December 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 5 IR Blaster 7 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
Related 5G Mobile Phones
Mobile | Prices |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Rs.17,499 |
Apple iPhone 16 Pro Max | Rs.1,35,900 |
Realme GT 7 Pro | Rs.54,998 |
Xiaomi 15 Ultra | Rs.109,999 |
OnePlus 13R | Rs.41,499 |
Xiaomi 15 | Rs.64,999 |
Why Choose Best Dolby Vision Mobile Phones?
सर्वश्रेष्ठ डॉल्बी विजन मोबाइल फोन चुनने से आपको बेहतरीन HDR अनुभव, जिवंत रंग, गहरी कंट्रास्ट, और सिनेमाई विजुअल क्वालिटी मिलती है| ये फोन शानदार डिस्प्ले और इमर्सिव एंटरटेनमेंट के लिए आदर्श होते हैं|
FAQs
Which smartphones have Dolby Vision?
Dolby Vision enhances your smartphone viewing experience by delivering vivid colors, deeper contrasts and stunning picture quality. Several smartphones support Dolby Vision, offering superior visual performance. Here are some notable models:
Mobile Phones | Mobile Phones |
---|---|
iPhone 15 Pro | Rs.1,84,900 |
Xiaomi 15 Ultra | Rs.109,999 |
POCO X6 Pro | Rs.19,999 |
OnePlus 12 | Rs.59,498 |
IPhone 15 Pro Max | Rs.1,59,900 |
Is Dolby Vision worth it in a phone?
Intergrating Dolby Vision into smartphones enhances the viewing experience with ultravivid colors, deep contrasts, and refined details, making content more immersive and lifelike. However, The overall benefit depends on the availability of Dolby Vision content and individual viewing preferences.
Is Dolby Vision better than HDR10+?
Dolby Vision supports up to 12-bit color depth, offering a broader color range than HDR10+’s 10-bit standard. Both formats use dynamic metadata for scene-by-scene optimization, but the visible difference depends on display capabilities and content.
Are iPhones Dolby Vision?
Yes, iPhone from the iPhone 12 onward support Dolby Vision, allowing for enhanced video recording and playback with improved color and contrast. For instance, the iPhone 15 Pro can record Dolby Vision HDR video at up to 4K resolution and 60 frames per second.
LATEST NEW POST