6.6 Inch Mobile Phones: आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन का आकार और डिस्प्ले क्वालिटी यूज़र्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं| 6.6 इंच डिस्प्ले वाले मोबाइल फोन खासतौर पर उन लोगों के लिए आदर्श है जो बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखना गेम खेलना या मल्टीटास्किंग करना पसंद करते हैं| इस आकार की स्क्रीन न सिर्फ बेहतर व्यइंग अनुभव देती है, बल्कि पढ़ने और काम करने में भी सुविधा प्रदान करती है| 6.6 इंच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन में आमतौर पर फुल एचडी+ रेजोल्यूशन, हाई रिफ्रेश रेट

और ब्राइट डिस्प्ले होता है, जो हर स्थिति में क्लियर और स्मूथ व्यइंग देता है| इस सेगमेंट में सैमसंग रेडमी रियलमी, वीवो और मोटोरोला जैसी ब्रांड्स के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद है| इनमें फास्ट प्रोसेसर बड़ी बैटरी मल्टी-कैमरा सेटअप और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं| चूंकि बड़ी स्क्रीन अधिक पावर की मांग करती है, इसलिए इन फोनों में 5000mAh या उससे अधिक की बैटरी मिलती है जो पूरे दिन चल सकती है| कुल मिलाकर 6.6 इंच का मोबाइल फोन एक संतुलित और पावरफुल विकल्प है जो मनोरंजन और काम दोनों में शानदार प्रदर्शन देता है| तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए जानते है, 6.6 इंच मोबाइल फोन के बारे में डिटेल्स से|

Display | FHD+ Super AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz |
Display Size | 16.76 cm (6.6 Inches) |
Brightness | 1000 Nits (HBM) |
Resoulation | 1080 x 2340 Pixels, (390 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 83.8% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | Does Not Have IP Rating |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 25W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) 2MP (Macro) |
Front Camera | 13MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60fps 720p@480fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Processor | Exynos 1380 (5 nm) |
Ram | 6GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, One UI 6.1 |
Sensor | (Side-mounted) Fingerprint, Face Unlock Sensor |
Weight | 222 Gram |
Colour | Dark Blue, Light Blue, Gray |
Price | 14,758 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 24 May 2024 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 5G Support Dual 4G VoLTE Bluetooth 5.3 |
Samsung Galaxy A35 5G

Display | FHD+ Super AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz |
Display Size | 16.76 cm (6.6 Inches) |
Brightness | 1000 Nits (HBM) |
Resoulation | 1080 x 2340 Pixels, (453 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 84.8% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP67 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,000mAh |
Charging | 25W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) 5MP (Macro) |
Front Camera | 13MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Processor | Exynos 1380 (5 nm) |
Ram | 6GB, 8GB, 12GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, up to 4 major Andoid upgrades One UI 6.1 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 190 Gram |
Colour | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy |
Price | 19,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 11 March 2024 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
Samsung Galaxy M33 5G

Display | FHD+ LCD |
Refresh Rate | 120Hz |
Display Size | 16.76 cm (6.6 Inches) |
Brightness | 800 Nits (HBM) |
Resoulation | 1080 x 2480 Pixels, (400 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 82.5% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | Does Not Have IP Rating |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 25W Wired Charging And USB Type-C Cable 4.5W Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Wide) (OIS) 5MP (Ultra-wide) 2MP (Depth) 2MP (Macro) |
Front Camera | 8MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie Camera: 1080p@30fps |
Processor | Exynos 1280 (5 nm) |
Ram | 6GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB UFS 2.2 |
Os | Android 12, One UI 4.1 |
Sensor | (Side-mounted) Fingerprint, Face Unlock Sensor |
Weight | 198 Gram |
Colour | Mystique Green, Emerald Brown |
Price | 19,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 04 March 2022 |
Connectivity | 12 5G Bands Dual 4G VoLTE Wi-Fi Calling Dual Band Wi-Fi |
POCO M7 Pro

Display | FHD+AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 2,100 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 240 Pixels, (395 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 87.4% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP64 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,110mAh |
Charging | 45W Wired Fast Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (Sony LYT-600) (OIS) (Wide) 2MP (Depth) |
Front Camera | 20MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Video | Main Camera 1080p@30fps Selfie Camera 1080p@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6nm) |
Ram | 6GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, HyperOS |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 190 Gram |
Colour | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight |
Price | 12,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 20 December 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 5 IR Blaster 7 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
POCO X7 Pro

Display | 1.5k LTPS AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 68B Colors, HDR10+, Dolby Vision |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 1400 Nita (HBM), 3200 Nits (Peak) |
Resoulation | 1220 x 2712 Pixels, (446 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 88.8% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,550mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (SonyLYT-600) (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) |
Front Camera | 20MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Video | Main Camera: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 1080p@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 15, HyperOS 2 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Senson |
Weight | 195 Gram |
Colour | Yellow, Obsidian Black, Nebula Green |
Price | 23,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 09 January 2025 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
Related 5G Mobile Phones
Mobile Phones | Prices |
---|---|
Samsung Galaxy A23 5G | Rs.14,795 |
Samsung Galaxy M14 | Rs.13,490 |
Samsung Galaxy A14 5G | Rs.11,999 |
Samsung Galaxy A55 5G | Rs.26,999 |
Redmi Note 11T 5G | Rs.9,990 |
Realme 9i 5G | Rs.14,999 |
Why Choose 6.6 Inch Mobile Phones?
6.6 इंच मोबाइल फोन बेहतर डिस्प्ले अनुभव गेमिंग वीडियो देखने और मल्टीटास्किंग के लिए आदर्श होते हैं| इनकी बड़ी स्क्रीन उपयोगी में आसान होती है और दृश्य स्पष्टता बढ़ाती है|
FAQs
Which Phone size 6.6 inch?
A 6.6 inch smartphone screen measures approximately 16.76 cm diagonally. This size is common among mid-range and budget smartphone, offerering a balance between display area and device portability. Example include the Samsung Galaxy A23, Infinix Hot 9 Pro, and Infinix S5.
Is 6.6 inch too big for a Phone?
A 6.6 inch smartphone screen is considered large, offering benefits like enhanced media viewing and multitasking. However, it may be challenging for one-handed use or fitting into smaller pockets. User preferences vary; some appreciate the larger display, while others find it cumbersome. Surverys indicate that approximately 25% of users feel that phones with screens over 6.5 inches are too big for their comfort.
Is 6.7 inch phone big?
Yes, a 6.7 inch phone is considered large. It offers great media and gaming experience but can feel bulky for one-handed use fitting into small. Preferences vary.
LATEST NEW POST