Best Zeiss Camera Mobile Phones: ज़ेइस्स कैमरा मोबाइल फोन उन स्मार्टफोन्स में शामिल हैं, जो उच्च गुणवत्ता की फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रसिद्ध हैं| ज़ेइस्स जो की एक प्रमुख ऑप्टिकल कंपनी है, अपने कैमरा लेंस और तकनीक के लिए जाना जाता है, और इसे कई प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांडो के साथ साझेदारी में उपयोग किया जाता है| ज़ेइस्स के

लेंस और ऑप्टिकल तकनीक तौर पर शानदार कम-रोशनी फोटोग्राफी, तेज़ ऑटोफोकस और अत्यधिक डिटेल्स के साथ तस्वीरें खींचने की क्षमता होती है| इन फोनों ज़्यादातर स्मार्टफोन पर पेश किए गए सामान्य कैमरों के मुकालबे ज्यादा संतुलित और स्पष्ट चित्र मिलते हैं| ज़ेइस्स के कैमरा लेंस को कई प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड जैसे की नोकिआ वीवो और सोनी के साथ मिलकर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप भी एक ज़ेइस्स कैमरा फोन लेने के बारे में सोच रहे है, तो हम आपको कुछ बेहतरीन ज़ेइस्स कैमरा फोन बारे में बताएंगे जो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए जानते है डिटेल्स से|

Display | 1.5k Quad Curved AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.2 cm (6.77 Inches) |
Brightness | 1300 Nits (HBM), 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 2392 Pixels, (388 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 88.5% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Wide) (OIS) 50MP (Ultra-wide) |
Front Camera | 50MP (Wide) |
Protection | Diamond Shield Glass |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Processor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
Ram | 12GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB, 512GB UFS 2.0 |
Os | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 199 Gram |
Colour | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night |
Price | 34,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 17 February 2025 |
Connectivity | Wi-Fi 6 9G 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
Vivo X200 Pro 5G

Display | 1.5k+ LTPO AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+, Dolby Vision |
Display Size | 17.22 cm (6.78 Inches) |
Brightness | 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1260 x 2800 Pixels, (452 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 90.3% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable 30W Wireless Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP LYT-818 (OIS) (Wide) 50MP (JN1) (Ultra-wide) 200MP HP9 (3.7X Periscope) |
Front Camera | 32MP (KD1) |
Protection | Scratch/drop-resistant glass (Amor Glass) |
Video | Main Camera: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Processor | MediaTek Dimensity 9400 (3 nm) |
Ram | 12GB, 16GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 15, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face Unlock Sensor |
Weight | 228 Gram |
Colour | Cosmos Black, Titanium Grey |
Price | 94,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 14 October 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 17G 5G Bands Dual 4G VoLTE |
Vivo X200 5G

Display | 2K Quad Curved AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1260 x 2800 Pixels, (460 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 89.5% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5800mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Sony IMX921) (OIS) (Wide) 50MP (Ultra-wide) 50MP (Sony IMX882) (Telephoto) |
Front Camera | 32MP (Wide) |
Protection | Schott Xensation Alpha |
Video | Main Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Processor | MediaTek Dimensity 9400 (3 nm) |
Ram | 12GB, 16GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 15, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 197 Gram |
Colour | Cosmos Black, Titanium Grey, Natural Green |
Price | 65,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 14 October 2024 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 17G 5G Bands Dual 4G VoLTE |
Vivo V40 Pro 5G

Display | 1.5K AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.22 cm (6.78 Inches) |
Brightness | 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1260 x 2800 Pixels, (453 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 89.9% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,500mAh |
Charging | 80W Wired Charging And USB Type-C Cable Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Sony IMX 921) (OIS) (Wide) 50MP (Ultra-wide) 50MP (Sony IMX 816) 2X Telephoto) |
Front Camera | 50MP (Wide) |
Protection | Schott Xensation Alpha |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 3.1 |
Os | Android 14, Funtouch 14 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 192 Gram |
Colour | Ganges Blue, Titanium Gray |
Price | 49,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 07 August 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 6 8G 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
Related 5G Mobile Phones
Mobile | Prices |
---|---|
Vivo X100 | Rs.63,899 |
Vivo X70 Pro | Rs.33,499 |
Vivo X Fold 3 Pro | Rs.159,999 |
Vivo X60 Pro Plus | Rs.44,999 |
Vivo V30 Pro 5G | Rs.34,999 |
Why Choose Best Zeiss Camera Mobile Phones?
बेस्ट ज़ेइस्स कैमरा मोबाइल फोन चुनने का मुख्य कारण है इसकी शानदार लेंस क्वालिटी, बेहतरीन डिटेलिंग, प्राकृतिक रंग, लो-लाइट परफॉर्मेंस, तेज ऑप्टिकल और प्रोफेशनल-ग्रेड फोटोग्राफी, जो आपको बेहतरीन फोटो और वीडियो अनुभव देती है|
FAQs
Which Phone has a Zeiss Camera?
Several smartphones feature cameras co-engineered with Zeiss optics, enhancing their photographic capabilities Notable examples include:
Mobile Phones | Prices |
---|---|
Vivo X200 Pro | Rs.94,999 |
Vivo X200 | Rs.65,999 |
Vivo X80 Pro | Rs.79,999 |
Vivo X Fold 3 Pro | Rs.159,999 |
Vivo X100 | Rs.63,899 |
Which mobile phone has best quality camera?
As of March 2025, leading smartphones Renowned for exceptional camera quality include:
- Apple iPhone 16 Pro Max: Features a 48MP main sensor and a 5x periscope telephoto lens, delivering outstanding detail and low-light performance.
- Samsung Galaxy S25 Ultra: Equipped with advanced zoom capabilities and high-resolution sensors, it excels in versatility and image clarity.
- Google Pixel 9 Pro: Celebrated for its AI-driven computational photography, offering exceptional image processing and low-light capabilities.
These devices represent the forefront of smartphone camera technology, catering to diverse photography needs.
Which is better, Zeiss or Sony?
Zeiss lenses are renowned for exceptional optical quality and craftsmanship, often featuring manual focus. Sony lenses, including collaborations with Zeiss, offer advanced autofocus and electronics, ensuring seamless integration with Sony cameras. The choice depends on individual preferences and specific photographic needs.
Why is ZEISS so expensive?
Zeiss lenses command higher prices due to theri exceptional build quality, precise manufacturing, and use of premium materials. These factors contribute to their durability and optical performance, justifying their cost.
LATEST NEW POST