Best Camera Mobile Phones Under 15,000: आज के समय में स्मार्टफोन कैमरा की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो कम बजट में अच्छे कैमरा फीचर्स चाहते हैं| 15,000 रूपये तक के स्मार्टफोन्स में भी अब बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलते हैं, जो शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का अनुभव देता हैं, ये फोन खासतौर पर उन

लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो स्मार्टफोन कैमरा का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करना, वीडियो बनाना, या कि परिवार और दोस्तों के साथ खास पल कैद करना| इन स्मार्टफोन्स में आमतौर पर 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, सुपर नाईट मोड, और AI- समर्थित कैमरा फीचर्स जैसे पोर्ट्रेट मोड, वाइड एंगल, और मैक्रो लेंस देखने को मिलते हैं, इसके आलावा, वीडियो रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो चलिए आपका समय न लेते हुए जानते है, डिटेल्स से|
Display | FHD+AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 2,100 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 240 Pixels, (395 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 87.4% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP64 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,110mAh |
Charging | 45W Wired Fast Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (Sony LYT-600) (OIS) (Wide) 2MP (Depth) |
Front Camera | 20MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Video | Main Camera 1080p@30fps Selfie Camera 1080p@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6nm) |
Ram | 6GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, HyperOS |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 190 Gram |
Colour | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight |
Price | 13,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 20 December 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 5 IR Blaster 7 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
CMF Phone 1
Display | FHD+ AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 500 Nits (Typ), 2000 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 2400 Pixels, (395 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 85.1% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP52 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,000mAh |
Charging | 33W Wired Charging And USB Type-C Cable 5W Revese Wired |
Rear Camera | 50MP (Wide) 2MP (Depth) |
Front Camera | 16MP (Wide) |
Build | Glass front, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) |
Ram | 6GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, upgradable to Android 15, up to 2 major Android upgrades, Nothing OS 3.0 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 197 Gram |
Colour | Black, Light Green, Orange, Blue |
Price | 15,299 Indian Rupees (Amazon Price) |
Announced | 08 July 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 6 9 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
Samsung Galaxy M35 5G
Display | FHD+ Super AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz |
Display Size | 16.76 cm (6.6 Inches) |
Brightness | 1000 Nits (HBM) |
Resoulation | 1080 x 2340 Pixels, (390 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 83.8% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | Does Not Have IP Rating |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 25W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (Wide) (OIS) 8MP (Ultra-wide) 2MP (Macro) |
Front Camera | 13MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60fps 720p@480fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Processor | Exynos 1380 (5 nm) |
Ram | 6GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, One UI 6.1 |
Sensor | (Side-mounted) Fingerprint, Face Unlock Sensor |
Weight | 222 Gram |
Colour | Dark Blue, Light Blue, Gray |
Price | 14,971 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 24 May 2024 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 5G Support Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
Realme P1 5G
Display | FHD+ AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 600 Nits (HBM), 1200 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 2400 Pixels, (395 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 87.3% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP54 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,000mAh |
Charging | 45W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (Wide) 2MP (Depth) |
Front Camera | 16MP (Wide) |
Browse Type | Smartphone |
Video | Main Camera: 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS Selfie Camera: 1080p30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) |
Ram | 6GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 3.1 |
Os | Android 14, Realme UI 5.0 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 188 Gram |
Colour | Peacock Green, Phoenix Red, Feather Blue |
Price | 13,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 15 April 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 6 5G Support Bluetooth 5.2 Dual 4G VoLTE |
Related 5G Mobile Phones
Mobile Phones | Prices |
---|---|
Nifinix Note 40X | Rs.12,880 |
Xiaomi Redmi 13 5G | Rs.12,150 |
Vivo T4x | Rs.13,999 |
Realme 13 5G | Rs.14,317 |
Realme P3x | Rs.13,096 |
Why Choose Best Camera Mobile Phones Under 15,000?
15,000 रूपये के तरह सर्वश्रेष्ठ चुनने से आपको बेहतरीन फोटोग्राफी मिलती है| ये फोन एडवांस्ड कैमरा फीचर्स, एआई एन्हांसमेंट और दमदार परफॉर्मेंस के साथ किफायती दम में शानदार फोटो अनुभव प्रदान करते हैं|
FAQs
Which phone is best for camera quality under 15,000?
If you’re seeking smartphones with excellent camera quality under Rs.15,000 consider following options:
Mobile Phones | Prices | Announced |
---|---|---|
POCO M7 Pro | Rs.13,999 | 20 December 2024 |
CMF Phone 1 | Rs.15,299 | 08 July 2024 |
Samsung Galaxy M35 5G | Rs.14,971 | 24 May 2024 |
Realme P1 5G | Rs.13,999 | 15 April 2024 |
Realme 13 5G | Rs.14,317 | 29 August 2024 |
Which mobile camera is best for photography?
As of March 2025, the following smartphones are renowned for their exceptional camera capabilities:
Mobile Phones | Prices | Announced |
---|---|---|
Samsung Galaxy S25 Ultra | Rs.1,29,999 | 22 January 2025 |
Apple iPhone 16 Pro Max | Rs.1,35,900 | 09 September 2024 |
Google Pixel 9 Pro | Rs.1,09,999 | 13 August 2024 |
Honor Magic 6 Pro | Rs.89,998 | 11 January 2024 |
iQOO 13 | Rs.54,998 | 30 October 2024 |
OnePlus 13 | Rs.65,489 | 31 October 2024 |
Sony Xperia 1VI | Rs.1,26,999 | 15 May 2024 |
Which phone is better under 15K?
As of March 2025, here are some top smartphones under Rs.15,000 in India recommendations by Tech24hindi?
- Infinix Note 40X 5G
- POCO M7 Pro
- Tecno Pova 6 Neo
- Realme 13+ 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy M35 5G
- CMF Phone 1
- Realme 13 5G
When choosing a smartphone under Rs.15,000, consider factors such as camera quality, display features, battery life and overall performance to ensure it aligns with your specific needs.
Is a 50MP camera good?
A 50MP camera can capture highly detailed images, beneficial for large prints or extensive cropping. However, image quality also depends on sensor size, lens quality, and processing capabilities. Higher megapixels don’t always equate to better photos.
LATEST NEW POST