50MP Camera Mobile Phones: आज के समय में मोबाइल फोन केवल संचार का साधन नहीं रहे, बल्कि एक पूर्ण मल्टीमीडिया उपकरण बन गए हैं, खासकर कैमरे की गुणवत्ता में लगातार सुधार होने से स्मार्टफोन फोटोग्राफी को एक नया आयाम मिला है, 50MP कैमरा वाले मोबाइल फोन इसी तकनीक की उत्कृष्ट मिसाल हैं इन फोनों में बड़े सेंसर और उच्च पिक्सल संख्या होने के कारण तस्वीरें बहुत ही साफ स्पष्ट और स्पष्ट और डिटेल्स से भरपूर आती हैं| 50MP कैमरे से ली गई तस्वीरों में रंगों की गहराई और स्पष्टता अधिक होती है, जिससे फोटो प्राकृतिक और जिवंत लगती है यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो

मोबाइल से उच्च गुणवत्ता की फोटोग्राफी करना चाहते हैं| इसके आलावा 50MP कैमरे में नाईट मोड़ पोर्ट्रेट मोड और एआई बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो कम रोशनी में भी बेहतरीन परिणाम देते हैं, आजकल बाजार में कई कंपनियां जैसे सैमसंग, शाओमी रियलमी और वीवो 50 मेगापिक्सल कैमरा वाले मोबाइल फोन पेश कर रही हैं, जो प्रीमियम और मिड रेंज दोनों कैटेगरी में उपलब्ध है| इन फोनों की मदद से हर कोई अपने मोबाइल से प्रोफेशनल क्वालिटी की तस्वीरें खींच सकता है, तो चलिए दोस्तों आपका कीमती समय न लेते हुए जानते है 50MP कैमरा मोबाइल फोन्स के बारे में डिटेल्स से|

Display | 1.5k P-OLED, Quad Curved |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, 720Hz PWM HDR10+ |
Display Size | 17.02 cm (6.7 Inches) |
Brightness | 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1220 x 2712 Pixels, (444 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 92.2% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable 15W Wireless 5W Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP LYT-700C (OIS) (Wide) 50MP (Ultra-wide) 10MP Telephoto 3X Optical Zoom, 50X Digital Zoom |
Front Camera | 50MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Processor | MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 186 Gram |
Colour | Pantone Dazzling Blue, Pantone Shadow, Pantone Sparkling Grape |
Price | 29,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 24 April 2025 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
iQOO Neo 10R

Display | 1.5K AMOLED |
Refresh Rate | 144Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.22 cm (6.78 Inches) |
Brightness | 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1260 x 2800 Pixels, (452 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 89.7% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP65 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,400mAh |
Charging | 80W Wired Charging And USB Type-C Cable 50% in 26 min, 100% in 55 min 7.5 Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Sony IMX 882) (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) |
Front Camera | 32MP (Wide) |
Protection | Schott Xensation Up |
Video | Main Camera: 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS |
Processor | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 128GB UFS 3.1 256GB UFS 4.1 |
Os | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 196 Gram |
Colour | Raging Blue, Moonknight Titanium |
Price | 27,480 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 11 March 2025 |
Connectivity | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 10G 5G Bands Dual 4G VoLTE |
Vivo V50

Display | 1.5k Quad Curved AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.2 cm (6.77 Inches) |
Brightness | 1300 Nits (HBM), 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 2392 Pixels, (388 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 88.5% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Wide) (OIS) 50MP (Ultra-wide) |
Front Camera | 50MP (Wide) |
Protection | Diamond Shield Glass |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Processor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
Ram | 12GB, 8GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB, 512GB UFS 2.0 |
Os | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 199 Gram |
Colour | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night |
Price | 34,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 17 February 2025 |
Connectivity | Wi-Fi 6 9G 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
POCO X7 Pro

Display | 1.5k LTPS AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 68B Colors, HDR10+, Dolby Vision |
Display Size | 16.94 cm (6.67 Inches) |
Brightness | 1400 Nita (HBM), 3200 Nits (Peak) |
Resoulation | 1220 x 2712 Pixels, (446 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 88.8% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,550mAh |
Charging | 90W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (SonyLYT-600) (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) |
Front Camera | 20MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Video | Main Camera: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 1080p@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 15, HyperOS 2 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 195 Gram |
Colour | Yellow, Obsidian Black, Nebula Green |
Price | 23,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 09 January 2025 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
Samsung Galaxy A35

Display | FHD+ Super AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz |
Display Size | 16.76 cm (6.6 Inches) |
Brightness | 1000 Nits (HBM) |
Resoulation | 1080 x 2340 Pixels, (453 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 84.8% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP67 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,000mAh |
Charging | 25W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) 5MP (Macro) |
Front Camera | 13MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Processor | Exynos 1380 (5 nm) |
Ram | 6GB, 8GB, 12GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 2.2 |
Os | Android 14, up to 4 major Andoid upgrades One UI 6.1 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 190 Gram |
Colour | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy |
Price | 19,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 11 March 2024 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
Realme P3 Pro

Display | Edge Flow Quad Curved AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors |
Display Size | 17.35 cm (6.83 Inches) |
Brightness | 600 Nits (Typ), 1200 Nits (HBM), 1500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1272 x 2800 Pixels, (450 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 89.7% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 80W Wired Charging And USB Type-C Cable Bypass Charging |
Rear Camera | 50MP (Sony IMX896) (OIS) (Wide) 2MP (Depth) |
Front Camera | 16MP (Wide) |
Build | Glass front, aluminum alloy frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/fps, gyro-EIS, (OIS) Selfie Camera: 1080p@30fps, gyro-EIS |
Processor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 3.1 |
Os | Android 15, Realme UI 6.0 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 192 Gram |
Colour | Nebula Glow, Saturn Brown, Galaxy Purple |
Price | 19,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 18 February 2025 |
Connectivity | Wi-Fi 6 9G 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE Dual Band Wi-Fi |
Related 5G Mobile Phones
Mobile Phones | Prices |
---|---|
iQOO Neo 10 | Rs.31,998 |
Realme GT 7 | Rs.39,998 |
Vivo T4X | Rs.13,999 |
Samsung Galaxy S24 FE | Rs.34,870 |
OPPO K13 | Rs.17,470 |
Infinix GT 30 Pro | Rs.24,999 |
Why Choose 50MP Camera Mobile Phones?
50MP कैमरा मोबाइल फोन चुनने से बेहतर फोटो क्वालिटी अधिक डिटेल्स शानदार ज़ूम क्षमता और प्रोफेशनल इमेजिंग मिलती है, जिससे फोटोग्राफी अनुभव और सोशल मीडिया शेयरिंग बेहतर होती है|
FAQs
Is a 50MP camera good for a phone?
Yes, a 50MP camera is good for a phone. It offfers sharp images, better detail, and improved low-light performance, making it suitable for everyday photography and even semi-professional use.
Is a 50MP or 64MP camera better?
A 64MP camera generally captures more detail than a 50MP camera, but image quality also depends on sensor size, lens quality, and software optimization not just megapixels. Higher MP isn’t always better alone.
Is 108MP better than 64MP?
A 108MP camera can capture more detail than a 64MP camera, especially in good lighting. However overall photo quality also depends on sensor size, image processing, and software optimization not just megapixel count.
LATEST NEW POST