Best Mobile Phones Under 30,000: 30,000 रूपये तक के स्मार्टफोन की कीमत में कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जो बेहतरीन प्रदर्शन, कैमरा क्वालिटी और डिज़ाइन प्रदान करते हैं इस बजट में आपको ऐसे फोन मिलते हैं जो हाई-एंड फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि शक्तिशाली प्रोसेसर, उच्च-गुणवत्ता वाला कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ, और शानदार डिस्प्ले शामिल है|

यदि आप एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस, फास्ट परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिज़ाइन चाहते हैं, तो इस रेंज में कई स्मार्टफोन उपलब्ध है जो आपके सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं| इन स्मार्टफोन्स में आपको AMOLED या डिस्प्ले, 50MP या उससे अधिक का कैमरा, 6GB या 8GB रैम और 128GB तक स्टोरेज मिलती है| साथ ही, बैटरी क्षमता 5,000mAh तक होती है, जिससे आप पूरे दिन आराम से फोन उपयोग कर सकते है, तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए जानते है डिटेल्स से|
Display | FHD+ AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.2 cm (6.77 Inches) |
Brightness | 1300 Nits (HBM), 3000 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 2392 Pixels, (387 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 88.0% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP64 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,000mAh |
Charging | 50W Wired Charging And USB Type-C Cable 50% in 19 min, 100% in 56 min |
Rear Camera | 50MP (Samsung GNJ) (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) 50MP (Sony LYT600) 2x Periscope |
Front Camera | 32MP (Wide) |
Protection | Panda Glass |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 1080p@30fps |
Processor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR4X |
Rom | 128GB, 256GB UFS 2.2 |
Os | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.1 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 211 Gram |
Colour | Black, White, Blue |
Price | 29,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 04 March 2025 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6 10 5G Bands Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
iQOO Neo 10R 5G
Display | 1.5K AMOLED |
Refresh Rate | 144Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.22 cm (6.78 Inches) |
Brightness | 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1260 x 2800 Pixels, (452 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 89.7% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP64 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,400mAh |
Charging | 80W Wired Charging And USB Type-C Cable 50% in 26 min, 100% in 55 min 7.5 Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Sony IMX 882) (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) |
Front Camera | 32MP (Wide) |
Protection | Schott Xensation Up |
Video | Main Camera: 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS |
Processor | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 128GB UFS 3.1 256GB UFS 4.1 |
Os | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 196 Gram |
Colour | Raging Blue, Moonknight Titanium |
Price | 26,999 Indian Rupees (Amazon Price) |
Announced | 11 March 2025 |
Connectivity | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 10G 5G Bands Dual 4G VoLTE |
Realme 14 Pro+ 5G
Display | 1.5k+ Quad Curved AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors |
Display Size | 17.35 cm (6.83 Inches) |
Brightness | 1200 (HBM), 1500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1272 x 2800 Pixels, (450 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 93.7% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 80W Wired Charging And USB Type-C Cable 50% in 24 min, 100% in 48 min |
Rear Camera | 50MP (Sony IMX896) (OIS) (Wide) 8MP (Ultra-wide) 50MP (Sony IMX882) 3x Periscope (OIS) |
Front Camera | 32MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4k@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Processor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 128GB, 256GB, 512GB UFS 3.1 |
Os | Android 15, up to 2 major Android upgrades, Realme UI 6.0 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 194 Gram |
Colour | Suede Grey, Pearl White, Bikaner Purple |
Price | 28,016 Indian Rupees (Amazon Price) |
Announced | 09 January 2025 |
Connectivity | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 15G 5G Bands LDCA & LHDC Dual 4G VoLTE |
Samsung Galaxy S23 FE
Display | FHD+ Dynamic AMOLED 2X |
Refresh Rate | 120Hz, HDR10+ |
Display Size | 16.26 cm (6.4 Inches) |
Brightness | 1450 Nits (Peak) |
Resoulation | 1080 x 2340 Pixels, (450 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 93.2% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 4,500mAh |
Charging | 25W Wired Charging And USB Type-C Cable 50% in 30 min 15W Wireless Reverse Wireless |
Rear Camera | 50MP (Wide) 12MP (Ultra-wide) 8MP (Telephoto) |
Front Camera | 10MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Video | Main Camera: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Selfie Camera: 4k@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Processor | Exynos 2200 (4 nm) |
Ram | 8GB LPDDR5X |
Rom | 128GB 256GB UFS 3.1 |
Os | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 209 Gram |
Colour | Purple, Mint, Graphite |
Price | 29,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 04 October 2023 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 6E 5G Support Bluetooth 5.3 Dual 4G VoLTE |
Related 5G Mobile Phones
Mobile Phones | Prices |
---|---|
Motorola Edge 50 Pro 5G | Rs.29,985 |
POCO X7 Pro | Rs.25,999 |
Vivo V40e | Rs.26,999 |
Honor 200 | Rs.26,999 |
POCO F6 | Rs.28,990 |
Why Choose Best Mobile Phones Under 30,000?
30,000 रूपये तक के बेहतरीन मोबाइल फोन चुनने का कारण यह है कि वे दमदार प्रोसेसर, बढ़िया कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम फीचर्स के साथ किफायती दाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं|
FAQs
Which mobile is best under 30k?
March 2025, here are some top mobile phones under Rs.30,000 in India:
Mobile Phones | Prices | Announced |
---|---|---|
Nothing Phone (3a) Pro | Rs.29,999 | 04 March 2025 |
iQOO Neo 10R 5G | Rs.26,999 | 11 March 2025 |
Realme 14 Pro+ 5G | Rs.28,016 | 09 January 2025 |
Samsung Galaxy S23 FE | Rs.29,999 | 04 October 2023 |
Which is the top 5 mobile?
As of March 2025, here the top 5 smartphones available in India:
Mobile Phones | Prices |
---|---|
Samsung Galaxy S25 Ultra | Rs.1,29,999 |
Apple iPhone 16 Pro Max | Rs.1,35,900 |
Google Pixel 9 Pro | Rs.1,09,999 |
OnePlus 13 | Rs.66,999 |
iQOO 13 | Rs.54,998 |
Which mobile is best between 25,000 to 30000?
As of March 2025, here are some top smartphones priced between Rs.25,000 and 30.000 in India recommendations by Tech24hindi:
Mobile Phones | Prices |
---|---|
iQOO Neo 10R | Rs.26,999 |
Realme GT 6T | Rs.24,970 |
POCO X7 Pro 5G | Rs.25,999 |
Nothing Phone (3a) Pro | Rs.Rs.29,99 |
Which Snapdragon Processor is best?
As of March 2025, Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite is the most powerful mobile processor, offering exceptional performance and energy efficiency.
LATEST NEW POST