The Most Powerful Snapdragon Processor Ever: सबसे शक्तिशाली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो अब तक का सबसे उन्नत और तेज़ प्रोसेसर है, वह Snapdragon 8 Gen 3 द्वारा विकसित किया गया है और इसे मोबाइल डिवाइसेस के लिए एक नया मानक स्थापित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है| Snapdragon 8 Gen 3 में कस्टम Kryo CPU है, जो पहले से कहीं

अधिक शक्तिशाली और कुशल है| इसके द्वारा प्रोसेसिंग गति को और तेज़ किया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग गेमिंग और हाई-एंड एप्प्स के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ है| इस प्रोसेसर में Adreno 750 GPU का उपयोग किया गया है, जो ग्राफिक्स की गति को भी कई गुना बढ़ा देता है| इस GPU के साथ यूज़र्स को अधिक स्मूथ और इमर्सिव गेमिंग अनुभव मिलेगा Snapdragon 8 Gen 3 में AI की शक्तियाँ भी बेमिशाल हैं, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए जानते डिटेल्स से|
Rank | PROCESSOR | ANTUTU BENCHMARK SCORE | SINGLE-CORE SCORE | MULTI-CORE SCORE |
---|---|---|---|---|
1. | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 31,09,010 | 3,125 | 9,932 |
2. | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 2,052,030 | 2,193 | 7,304 |
3. | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 1,557,516 | 1,991 | 5,299 |
4. | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 1,494,441 | 1,932 | 5,570 |
5. | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | 1,409,887 | 1,932 | 5,098 |
6. | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 1,298,318 | 1,767 | 4,591 |
7. | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 1,168,495 | 1,322 | 3,490 |
8. | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 1,124,420 | 1,406 | 4,375 |
9. | Qualcomm Snapdragon 888+ | 861,733 | 1,230 | 3,778 |
10. | Qualcomm Snapdragon 888 | 915,852 | 1,427 | 3,423 |
11. | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | 813,116 | 1,139 | 3,375 |
12. | Qualcomm Snapdragon 870 | 820,233 | 1,141 | 3,317 |
13. | Qualcomm Snapdragon 865 | 781,277 | 1,117 | 3,274 |
14. | Qualcomm Snapdragon 865+ | 737,495 | 1,162 | 3,276 |
15. | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 676,837 | 964 | 2,761 |
16. | Qualcomm Snapdragon 782G | 675,018 | 1,119 | 2,820 |
17. | Qualcomm Snapdragon 860 | 643,690 | 988 | 2,560 |
18. | Qualcomm Snapdragon 778G+ | 635,680 | 1,064 | 3,006 |
19. | Qualcomm Snapdragon 780G | 633,483 | 1,040 | 2,743 |
20. | Qualcomm Snapdragon 855+ | 618,133 | 1,031 | 2,864 |
21. | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | 620,648 | 789 | 2,874 |
22. | Qualcomm Snapdragon 855 | 614,038 | 930 | 2,834 |
23. | Qualcomm Snapdragon 778G | 597,171 | 782 | 2,842 |
24. | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 560,626 | 943 | 2,748 |
25. | Qualcomm Snapdragon 845 | 455,674 | 564 | 2,074 |
26. | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | 500,600 | 940 | 2,115 |
27. | Qualcomm Snapdragon 695 | 442,144 | 908 | 2,134 |
28. | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | 544,373 | 903 | 2,127 |
29. | Qualcomm Snapdragon 765G | 423,270 | 797 | 1,844 |
30. | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 | 414,885 | 837 | 1,875 |
31. | Qualcomm Snapdragon 732G | 399,096 | 747 | 1,843 |
32. | Qualcomm Snapdragon 480+ | 390,749 | 862 | 1,857 |
33. | Qualcomm Snapdragon 750G | 396,590 | 875 | 2,095 |
34. | Qualcomm Snapdragon 720G | 388,360 | 750 | 1,774 |
35. | Qualcomm Snapdragon 690 | 365,230 | 797 | 1,900 |
36. | Qualcomm Snapdragon 730G | 376,385 | 697 | 1,809 |
37. | Qualcomm Snapdragon 835 | 368,607 | 415 | 1,508 |
38. | Qualcomm Snapdragon 730 | 360,125 | 691 | 1,629 |
39. | Qualcomm Snapdragon 480 | 323,425 | 503 | 1,643 |
40. | Qualcomm Snapdragon 685 | 348,982 | 473 | 1,510 |
41. | Qualcomm Snapdragon 678 | 337,821 | 680 | 1,556 |
42. | Qualcomm Snapdragon 712 | 314,968 | 401 | 1,447 |
43. | Qualcomm Snapdragon 680 | 308,886 | 412 | 1,444 |
44. | Qualcomm Snapdragon 675 | 314,867 | 671 | 1,695 |
45. | Qualcomm Snapdragon 710 | 305,175 | 445 | 1,352 |
46. | Qualcomm Snapdragon 821 | 263,454 | 390 | 792 |
47. | Qualcomm Snapdragon 820 | 259,958 | 323 | 821 |
48. | Qualcomm Snapdragon 660 | 251,675 | 342 | 1,232 |
49. | Qualcomm Snapdragon 670 | 250,172 | 381 | 1,239 |
50. | Qualcomm Snapdragon 662 | 244,733 | 339 | 1,208 |
51. | Qualcomm Snapdragon 665 | 235,828 | 335 | 1,166 |
52. | Qualcomm Snapdragon 636 | 212,492 | 294 | 1,083 |
53. | Qualcomm Snapdragon 460 | 195,931 | 272 | 992 |
54. | Qualcomm Snapdragon 632 | 179,988 | 296 | 1,047 |
55. | Qualcomm Snapdragon 630 | 167,245 | 181 | 960 |
56. | Qualcomm Snapdragon 625 | 167,228 | 189 | 862 |
57. | Qualcomm Snapdragon 439 | 151,070 | 199 | 795 |
58. | Qualcomm Snapdragon 450 | 135,122 | 168 | 762 |
सबसे शक्तिशाली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर चुनने से उत्कृष्ट प्रदर्शन, उन्नत एआई क्षमताएं रियाल-टाइम रे ट्रेसिंग और वाई-फाई 7 और 5जी जैसी नवीनतम कनेक्टिविटी मानकों का समर्थन मिलता है, जो एक प्रीमियम मोबाइल अनुभव प्रदान करता है|
FAQs
Q. Which is the powerful Snapdragon Processor?
As of April 2025, Qualcomm’s most powerful Snapdragon Processor is the Snapdragon 8 Elite. Introduced in October 2024, it features the second-generaton Oryon CPU with a peak clock speed of 4.32GHz, delivering a 45% improvement in multi-core performance and a 44% boost in power efficiency over its predecessor. The processor also includes the Adreno 830 GPU, offering 40% better gaming performance and 35% enhanced ray tracing capabilities. This chipset power flagship smartphone like OnePlus 13, providing rapid performance and smooth operation.
Q. Which is the world’s fastest Snapdragon?
As of April 2025, Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite is the world’s fastest Snapdragon processor. It features custom Oryon CPU cores with peak speed up to 4.32 GHz, delivering a 45% performance boost over its predecessor. The Adreno 830 GPU offers a 40% improvements in graphics performance and a 35% enhancement in ray tracing capabilities. This chipset powers flagship smartphones like the OnePlus 13, iQOO 13 and Samsung Galaxy S25 Ultra.
Q. Is Snapdragon 860 Powerful?
The Snapdragon 860, released in 2019, was a high-end processor featuring an 8-core CPU with a peak clock speed of 2.96 GHz and an Adreno 640 GPU. While it delivered strong performance at its launch, by April 2025, it is considered mid-range, surpasses by newer processors like the Snapdragon 8 Elite.
LATEST NEW POST