Best 5G Mobile Phones Under 50,000: आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है| लोग दिन-प्रतिदिन स्मार्टफोन के नए मॉडल्स में निवेश कर रहे हैं, जो उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन, शानदार कैमरा, और आकर्षक डिजाइन प्रदान करते हैं| यदि आप 50,000 रूपये के भीतर एक बेहतरीन स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके

पास कई अच्छे विकल्प हैं| जो 50,000 रूपये के बजट में आपको उच्च गुणवत्ता वाले डिस्प्ले, मजबूत प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ वाले स्मार्टफोन मिल सकते हैं| तो इस पोस्ट में हम आपको 50,000 रूपये तक की कीमत में उपलब्ध कुछ बेहतरीन स्मार्टफोनों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपके बेहतर साबित हो सकती है, तो चलिए जानते है डिटेल्स से|
Display | 1.5K+ LTPO AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid |
Display Size | 17.22 cm (6.78 Inches) |
Brightness | 1600 Nits (HBM), 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1264 x 2780 Pixels, (450 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 91.2% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP65 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 6,000mAh |
Charging | 80W Wired Charging And USB Type-C Cable |
Rear Camera | 50MP (Sony LYT-700) (OIS) (Wide) 8MP (Sony IMX335) (Ultra-wide) 50MP 2x Telephoto (JN5) |
Front Camera | 16MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Video | Main Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 1080p@30fps, gyro-EIS |
Processor | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Ram | 12GB, 16GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 15, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 15 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 206 Gram |
Colour | Astral Trail, Nebula Noir |
Price | 42,490 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 07 January 2025 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 7 9 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE LDAC & LHDC 5.0 |
Oppo Reno13 Pro 5G
Display | 1.5K+ quad-curve AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.35 cm (6.83 Inches) |
Brightness | 1200 Nits (Peak) |
Resoulation | 1272 x 2800 Pixels, (450 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 90.9% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,800mAh |
Charging | 80W Wired Charging And USB Type-C Cable 50W Wireless Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Sony IMX890) (OIS) (Wide) 8MP (OV08D) (Ultra-wide) 50MP (Sumsung S5KJN) 3.5x (Telephoto) (OIS) |
Front Camera | 50MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Video | Main Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Processor | MediaTek Dimensity 8350 (4nm) |
Ram | 12GB, LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 3.1 |
Os | Android 15 ColorOS 15 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 195 or 197 Gram |
Colour | Graphite Grey, Mist Lavender |
Price | 49,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 25 November 2024 |
Connectivity | NFC NSA Wi-Fi 6 5G Support Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
Vivo V40 Pro 5G
Display | 1.5K FHD+ AMOLED |
Refresh Rate | 120Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.22 cm (6.78 Inches) |
Brightness | 4500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1260 x 2800 Pixels, (453 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 89.9% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68/IP69 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 5,500mAh |
Charging | 80W Wired Charging And USB Type-C Cable Reverse Wired |
Rear Camera | 50MP (Sony IMX921) (OIS) (Wide) 50MP (Ultra-wide) 50MP (Sony IMX816) (2X Telephoto) |
Front Camera | 50MP (Wide) |
Protection | Schott Xensation Alpha |
Video | Main Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS Selfie Camera: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Processor | MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm) |
Ram | 8GB, 12GB LPDDR5X |
Rom | 256GB, 512GB UFS 3.1 |
Os | Android 14, Funtouch 14 |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 192 Gram |
Colour | Ganges Blue, Titanium Grey |
Price | 49,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 07 August 2024 |
Connectivity | Wi-Fi 6 8 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
Motorola Edge 50 Ultra 5G
Display | 1.5K P-OLED |
Refresh Rate | 144Hz, 1B Colors, HDR10+ |
Display Size | 17.02 cm (6.7 Inches) |
Brightness | 2500 Nits (Peak) |
Resoulation | 1220 x 2712 Pixels, (446 ppi density) |
Screen To Body Ratio | 92.1% Screen-to-Body-Ratio |
IP Rating | IP68 Dust/Water Resistance |
Battery Backup | 4,500mAh |
Charging | 125W Wired Charging And USB Type-C Cable 50W Wireless 10W Reverse Wireless |
Rear Camera | 50MP (OIS) (Wide) 50MP (Ultra-wide) 64MP (Telephoto) 3x Optical Zoom (OIS) |
Front Camera | 50MP (Wide) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Video | Main Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS Selfie Camera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
Processor | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) |
Ram | 12GB, 16GB LPDDR4X |
Rom | 512GB UFS 4.0 |
Os | Android 14, upgradable to Android 15, up to 3 major Android upgrades |
Sensor | Fingerprint (under display Optical), Face Unlock Sensor |
Weight | 197 Gram |
Colour | Peach Fuzz, Nordic Wood, Forest Grey |
Price | 49,999 Indian Rupees (Flipkart Price) |
Announced | 16 April 2024 |
Connectivity | NFC Wi-Fi 7 17 5G Bands Bluetooth 5.4 Dual 4G VoLTE |
Related 5G Mobile Phones
Mobile | Prices |
---|---|
Honor 200 Pro | Rs.39,998 |
Google Pixel 8A | Rs.37,999 |
Vivo V30 Pro | Rs.36,300 |
iQOO 12 5G | Rs.49,890 |
iQOO Neo 9 Pro | Rs.38,500 |
Why Choose Best 5G Mobile Phones Under 50,000?
50,000 रूपये के 5G स्मार्टफोन्स शानदार इंटरनेट स्पीड, प्रीमियम डिस्प्ले दमदार कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधाएँ देते हैं| ये फ्यूचर-प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिससे लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस मिलता है|
FAQs
Which mobile phone is best under 50k?
OnePlus 13R, Samsung Galaxy S23 5G, Google Pixel 8, Oppo Reno13 Pro 5G, iQOO 13, and iPhone 13 are top choices under Rs.50,000 offering flagship processors, 120Hz displays, great cameras, and fast charging for premium performance and long-term usability.
Which is best camera mobile under $50,000?
Top 6 Camera phones Under 50,000
Mobile Phones | Prices |
---|---|
OnePlus 13R 5G | Rs.42,490 |
Motorola Edge 50 Ultra 5G | Rs.49,999 |
Oppo Reno13 Pro 5G | Rs.49,999 |
Google Pixel 8 | Rs.49,999 |
Samsung Galaxy S23 5G | Rs.49,999 |
iQOO 12 5G | Rs.49,890 |
Which is No. 1 mobile brand?
As of 2025, Samsung is the No. 1 mobile brand globally, holding the hightest market share. Apple follows closely, while Xiaomi, Oppo, and Vivo are rapidly, especially in Asia markets, offering competitive smartphones with innovative features.
Which is better, Redmi or Realme?
Redmi and Realme both offer value-for-money smartphones. Redmi excels in battery life, MIUI updates, and camera performance, ehile Realme provides faster charging, stylish designs, and Realme UI optimizations. The better choice depends on personal preference and budget.
Best 5G Mobile Phones Under 50,000 (FAQs)
सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G मोबाइल कौन सा है?
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G स्मार्टफोन Samsung Galaxy A16 5G है| जनवरी 2023 से जुलाई 2024 के बिच यह फोन भारत में सबसे अधिक बिकने वाला 5G डिवाइस रहा है.
सबसे अच्छी मोबाइल कंपनी कौन सी है?
वैश्विक स्तर पर Apple और Samsung सबसे अच्छी मोबाइल कंपनियां मानी जाती हैं| भारत में Xiaomi (Redmi) और Samsung की लोकप्रियता अधिक है, जो किफायती दामों में उन्नत फीचर्स वाले स्मार्टफोन प्रदान करती हैं.
5G मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर सबसे अच्छा होता है?
5G मोबाइल में उच्च प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रोसेसर प्रमुख माने जाते हैं:
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट: ये क्वालकॉम का नवीनतम हाई-एंड प्रोसेसर है, जिसमें दूसरी पीढ़ी का ओरियन सीपीयू शामिल है| यह तेज प्रदर्शन और उन्नत एआई क्षमताएं.
मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400: यह मीडियाटेक का नवीनतम फ्लैगशिप चिपसेट है, जो 3nm प्रोसेस पर आधारित है| इसमें 35% तेज सिंगल-कोर और 28% तेज मल्टी-कोर प्रदर्शन के साथ उन्नत एआई क्षमताएं हैं|
LATEST NEW POST